Pasar kamera digital hybrid, yaitu kamera berukuran ringkas dengan fitur lensa yang dapat diganti-ganti, kini semakin ramai saja. Fujifilm memperkenalkan sistem kamera digital terbarunya, X-Pro1, yang menggunakan sensor CMOS X-Trans APS-C 16 megapixel. Ini artinya sensor X-Pro1 memiliki ukuran fisik yang sama besarnya dengan kamera DSLR.
Dipasangkan dengan teknologi EXR Processor Pro, X-Pro1 siap meberikan kualitas gambar prima yang menyamai kamera DSLR kelas menengah dan kelas atas. Klaim Fuji ini cukup menarik, mengingat kamera hybrid yang beredar saat ini lebih diposisikan untuk bersaing dengan kamera DSLR kelas pemula dan menengah. Satu lagi fitur yang diandalkan adalah Hybrid Multi Viewfinder generasi kedua. Hybrid Viewfinder memiliki kemampuan untuk beralih secara instan antara Optical Viewfinder dan Electronic Viewfinder.
Untuk lensa, terdapat tiga lensa XF Fujinon prime saat peluncuran. Ketiganya merupakan lensa fixed alias non-zoom; XF18mmF2 R (setara 27mm f/2.0), XF35mmF1.4 R (setara 53mm f/1.4), dan XF60mmF2.4 R Macro (setara 90mm f/2.4). Melihat spesifikasi lensanya, X-Pro1 akan dapat menghasilkan foto tajam dalam kondisi minim cahaya serta foto dengan kualitas bokeh yang baik. Ketiga lensa ini menggunakan X-Mount yang baru.
Jajaran aksesoris tidak dilupakan dengan ketersediaan hand grip HG-XPro1 untuk genggaman lebih mantap dan seimbang, Flash EF-X20 yang dapat dipasang di shoe mount XPro-1, case LC-XPro1 dengan desain pas dan terbuat dari kulit, serta filter 39mm dan filter 52mm dengan lapisan Super EBC untuk mengurangi pantulan.
Fujifilm X-Pro1 akan tersedia bulan Februari 2012. Harganya belum diumumkan. Namun jika Fujifilm X100 dijual di kisaran Rp 12 juta, sepertinya X-Pro1 akan dijual di atas itu. Prediksi saya, sekitar Rp 15 juta. Semoga saja saya salah dan harganya di bawah X100.
Spesifikasi Fujifilm X-Pro1:
Resolusi | 16.3 million pixels |
Sensor | 23.6 mm x 15.6 mm (APS-C) X-Trans CMOS with primary color filter Sensor Cleaning system Ultra Sonic Vibration |
Media Penyimpanan | SD memory card / SDHC memory card / SDXC (UHS-I) memory card*1 |
Format file | still image JPEG (Exif Ver 2.3)*2, RAW (RAF format), RAW+JPEG (Design rule for Camera File system compliant / DPOF-compatible) movie H.264 (MOV) with Stereo sound |
Pilihan resolusi | L : (3:2) 4896 x 3264 / (16:9) 4896 x 2760 / (1:1) 3264 x 3264 M : (3:2) 3456 x 2304 / (16:9) 3456 x 1944 / (1:1) 2304 x 2304 S : (3:2) 2496 x 1664 / (16:9) 2496 x 1408 / (1:1) 1664 x 1664 <Motion Panorama> L Vertical: 7680 x 2160 Horizontal: 7680 x 1440 M Vertical: 5120 x 2160 Horizontal: 5120 x 1440 |
Lens mount | FUJIFILM X mount |
Lensa yang kompatibel | FUJINON LENS XF18mmF2 R FUJINON LENS XF35mmF1.4 R FUJINON LENS XF60mmF2.4 R Macro |
Sensitivitas | Equivalent to ISO 200 – 6400 (Standard Output Sensitivity) AUTO mode : AUTO (400) / AUTO (800) / AUTO (1600) / AUTO (3200) Extended output sensitivity equivalent ISO 100, 12800 and 25600 |
Pengaturan Exposure | TTL 256-zones metering, Multi / Spot / Average |
Mode Exposure | Programmed AE, Shutter priority AE, Aperture priority AE, Manual exposure |
Exposure Compensation | -2.0 EV – +2.0 EV, inclement with 1/3 EV step |
Shutter speed (dengan mechanical shutter) | (P mode) 1/4 sec. to 1/4000 sec., (All other modes) 30 sec. to 1/4000 sec. Bulb (max. 60 min.) Time 2 sampai 30 detik. Synchronized Shutter speed untuk flash : 1/180 detik atau lebih pelan (P mode atau A mode) 1/160 detik atau lebih pelan (S mode atau M mode) * 1/180 detik dapat diatur otomatis pada beberapa kondisi pemotretan menggunakan mode P atau mode A. |
Continuous shooting | Max 6 / 3 fps (dapat dipilih) |
Auto bracketing | AE Bracketing (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) Film Simulation Bracketing (Any 3 type of film simulation selectable) Dynamic Range Bracketing (100%, 200%, 400%) ISO sensitivity Bracketing (±1/3 EV, ±2/3 EV, ±1 EV) |
Fokus | Mode: Single AF / Continuous AF / MF Distance Indicator Jenis: TTL contrast AF, AF assist illuminator AF frame selection Area (EVF / LCD: 49 areas with 7 x 7, OVF: 25 areas with 5 x 5) / Multi * ukuran AF frame yang dapat diubah: dari 5 tipe |
Pilihan White balance | Automatic scene recognition Custom, Color temperature selection (K) Preset: Fine, Shade, Fluorescent light (Daylight), Fluorescent light (Warm White), Fluorescent light (Cool White), Incandescent light, underwater |
Mode Film Simulation | 10 type (PROVIA/STANDARD, Velvia/VIVID, ASTIA/SOFT, PRO Neg Hi, PRO Neg Std, MONOCHROME, MONOCHROME+Ye FILTER, MONOCHROME+R FILTER, MONOCHROME+G FILTER, SEPIA) |
Setting Dynamic range | AUTO (100-400%), 100%, 200%, 400% |
Self-timer | Sekitar 10 detik / 2 detik Delay |
Mode Flash | Hot shoe dengan TTL contacts; sync terminal Red-eye removal OFF: Auto, Forced Flash, Suppressed Flash, Slow Synchro, Rear-curtain Synchro. Red-eye removal ON: Red-eye Reduction Auto, Red-eye Reduction & Forced Flash, Suppressed Flash, Red-eye Reduction & Slow Synchro, Red-eye Reduction & Rear-curtain Synchro. |
Hotshoe | Ada (dedicated TTL Flash compatible) |
Viewfinder | Hybrid Multi Viewfinder Optical viewfinder Reverse Galilean viewfinder with electronic bright frame display Magnifications: 0.37x / 0.6x Coverage of frame area v.s. capturing area: sekitar 90% Electronic viewfinder 0.47-inci., sekitar 1,440,000-dots color LCD viewfinder Coverage of viewing area v.s capturing area: sekitar 100% Eye sensor terpasang. Eye point: sekitar 14 mm |
Monitor LCD | 3.0-inch RGBW (White) LCD monitor, resolusi sekitar 1,230,000 dots, (sekitar 100% coverage) |
Perekaman Movie | 1920 x 1080 pixels, 1280 x 720 pixels (24 frames/sec.) dengan suara stereo. Durasi video tidak bisa melewati 29 menit. |
Fungsi Fotografi | Select custom setting, Motion panorama, Color space, Color (Saturation), sharpness, Dynamic range, Film simulation, Gradation, Auto red-eye removal, Framing guideline, Frame No. memory, Histogram display, Preview depth of focus, Focus check, Electronic level, Multiple exposure, Date input, Fn button setting (RAW, Movie, etc) |
Fungsi Playback | RAW conversing, Image rotate, Red-eye reduction, Photobook assist, Erase selected frames, image search, Multi-frame playback (with micro thumbnail), Slide show, Mark for upload, Protect, Crop, Resize, Panorama, Favorites |
Fungsi lain | PictBridge, Exif Print, Languages selection, Time difference, Quick start mode, Power save mode, Silent mode |
Terminal | Video output - Digital interface USB 2.0 High-Speed HDMI output HDMI mini connector |
Power supply | NP-W126 Li-ion battery (termasuk) |
Ukuran | 139.5 (W) x 81.8 (H) x 42.5 (D) mm / 5.5 (W) x 3.2 (H) x 1.7 (D) in. (Minimum depth: 34.1 mm / 1.3 in.) |
Berat | Approx. 450 g / 15.9 oz. (including battery and memory card) Approx. 400 g / 14.1 oz. (excluding battery and memory card) |
Suhu pengoperasian | 0°C – 40°C |
Kelembaban pengoperasian | 10 – 80% (no condensation) |
Jumlah foto sekali charge | Sekitar 300 frame |
Waktu start-up | Sekitar 0.5 detik. ( Sekitar 1.0 detik, saat menggunakan mode QUICK START dan mode Power save diatur ke OFF) |
Aksesoris dalam paket pembelian | Li-ion battery NP-W126 Battery charger BC-W126 Shoulder strap USB cable Body cap Metal strap clip Protective cover Clip attaching tool CD-ROM (Viewer software, RAW File Converter etc.*3) Owner’s manual |
No comments:
Post a Comment