Tidak hanya sibuk menciptakan ponsel baru dengan sistim operasi terbaru berikut ragam kecanggihan di dalamnya, Nokia ternyata masih memberikan perhatian penuh untuk calon konsumen kelas menengah ke bawah.
Dalam perhelatan Nokia di Hongkong yang sedang berlangsung, selain memperkenalkan sistim operasi Symbian Belle berikut 3 ponsel yang telah mengadopsinya, Nokia juga memperkenalkan 2 ‘budget phone’ yaitu Nokia 100 dan Nokia 101.
Nokia 100 dan Nokia 101 merupakan ponsel S30 yang memiliki daya baterai dengan waktu siaga yang lama. Dengan mengusung desain sederhana, kedua type ponsel ini dikeluarkan sesuai dengan misi Nokia untuk mewujudkan komunikasi terjangkau ‘The Next Billion’ lengkap dengan kemamouan menyimpan setting sampai dengan 5 kartu sim sekaligus untuk penggunaan ponsel bersama.
Nokia 100 tampak depan
Nokia 100 tampak samping
Diantara keduanya, Nokia 101 mengusung fasilitas lebih tinggi dengan kemampuan menampung dual simcard tetapi tidak dual standby. Nokia 101 juga memiliki fitur hiburan berupa Music Player serta ekspansi kapasitas memori dengan memori exsternal microSD sampai dengan 16GB. Suara keluaran dari loudspeaker Nokia 101 juga terbilang gahar dengan intensitas skala mencapai 103 phon.
Nokia 101
Sumber : Gadget Mall Center
Spesifikasi Nokia 100
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 |
GSM 1800 / 1800 | ||
Dimensi/Berat | Dimensi | 110 x 45.5 x 14.9 mm |
Berat | 69.6 g | |
Layar | Tipe Layar | TFT, 65K colors |
Resolusi, ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | |
Audio | Format Ringtone | Vibration, Polyphonic(32) |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Momori | Phonebook | 500 entries |
Call records | Ya | |
Card slot | Tidak | |
Fitur | Messaging | SMS |
Browser | Tidak | |
Radio | FM radio | |
Games | Ya | |
Colors | Legion Blue, Festival Pink, Ocean Blue Phantom Black, Coral Red | |
GPS | Tidak | |
Java | - | |
Fitur Lainnya | - Flashlight | |
- Organizer | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Jenis Baterai | Standard battery, Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) |
Waktu Siaga | Up to 840 h | |
Waktu Bicara | Up to 7 h 20 min |
Spesifikasi Nokia 101
Jaringan | Jaringan 2G | GSM 900 / 1800 – SIM 1 & SIM 2 |
Dimensi/Berat | Dimensi | 110 x 45.5 x 14.9 mm |
Berat | 69.6 g | |
Layar | Tipe Layar | TFT, 65K colors |
Resolusi, Ukuran | 128 x 160 pixels, 1.8 inches | |
Audio | Format Ringtone | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
3.5mm jack | Ya | |
Memori | Phonebook | 500 entries |
Call records | Ya | |
Card slot | microSD, up to 16GB | |
Fitur | Messaging | SMS |
Browser | No | |
Radio | FM radio | |
Games | Ya | |
Colors | Phantom Black, Coral Red | |
GPS | Tidak | |
- Dual SIM (no dual stand-by) | ||
- Flashlight | ||
- MP3 player | ||
- Organizer | ||
- Predictive text input | ||
Baterai | Jenis Baterai | Li-Ion 1020 mAh (BL-5C) – India market |
Waktu Siaga | Up to 768 h | |
Waktu Bicara | Up to 8 h 30 min | |
Li-Ion 850 mAh (BL-5CB) – Worldwide market | ||
Waktu Siaga | Up to 600 h | |
Waktu Bicara | Up to 6 h 40 min |
No comments:
Post a Comment