Saturday, 18 May 2013
HP Terbaru SHARP - Aquos Phone Zeta SH-06E
Sharp Corporation meluncurkan ponsel terbarunya, Sharp Aquos Phone Zeta SH-06E, di Jepang dan akan dipasarkan melalui operator terbesar di Jepang, NTT DoCoMo. Ulasan diberbagai blog tekonolgi, SH-06E memiliki layar Full HD 4,8 inci, prosesor quad-core Snapdragon 600 1.7 GHz, RAM 2GB, dan kapasitas memori internal 32GB. Ponsel dengan kapasitas baterai 2600 mAh itu tertanam kamera 13 MP dengan
Friday, 17 May 2013
Sony Xperia Z, Tahan Air
Sony Mobile memperbarui varian ponsel Xperia Z dengan menghadirkan versi 4,6 inci yang disebut Xperia ZR di London, Senin (13/5). Dalam blog resminya, Sony menyebut Xperia ZR mengandalkan kemampuan mengambil foto dan video berdefinisi tinggi di dalam air hingga kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. Ponsel berdesain melengkung pada ke-empat ujungnya itu, sebagaimana Xperia Z, dilengkapi kamera
Wednesday, 15 May 2013
BlackBerry Messenger ( BBM ) di iOS dan Android
BlackBerry tampaknya mulai menyadari bahwa fitur BlackBerry Messenger (BBM) bisa menjadi senjata paling ampuh di tengah persaingan dunia teknologi. CEO BlackBerry, Thorsten Heins menyatakan bahwa tim developer BlackBerry akan segera merilis BBM untuk perangkat-perangkat Android dan iOS, tepatnya pada pertengahan tahun 2013 mendatang. Heins menyatakan bahwa keputusannya ini terkait oleh
Tuesday, 14 May 2013
Spesifikasi HTC One
Pasca-kegagalan jajaran ponsel pintar One Series-nya pada 2012, HTC Corporation kembali rambah kompetisi perangkat-perangkat Android unggulan lewat HTC One yang dikenalkan Februari lalu.
Harapan produsen elektronika asal Taiwan untuk melariskan perangkat jagoannya begitu besar. Keyakinan itu tampak dari keputusan Peter Chou, CEO HTC Corporation, yang akan mundur jika HTC One gagal di
Spesifikasi BlackBerry Q10
BlackBerry mulai melepas amunisi kedua dalam bentuk BlackBerry Q10. Handset ini mengusung model keyboard fisik khas BlackBerry dan juga layar sentuh.
BlackBerry Q10 memiliki layar 3,1 inch dengan resolusi 720x720 pixel teknologi Super Amoled. Berbasis sistem operasi BlackBerry 10 seperti di Z10, operasional Q10 banyak dilakukan melalui layar sentuhnya.
Keyboard di Q10 dinyatakan sebagai
Awas Android Anda di Mata-matai
Toko aplikasi Android, Google Play, kembali menghadapi isu keamanan. Terkini, peneliti keamanan dari Webroot menemukan dua aplikasi huruf Android berbahaya di Google Play.
Dilansir dari Softpedia, Minggu (12/5/2013), kedua aplikasi itu ternyata tidak hanya memasang huruf tambahan, tapi juga software mata-mata. Aplikasi itu ialah Free Galaxy Classic Font dan Galaxy Font, yang memungkinkan
Dilansir dari Softpedia, Minggu (12/5/2013), kedua aplikasi itu ternyata tidak hanya memasang huruf tambahan, tapi juga software mata-mata. Aplikasi itu ialah Free Galaxy Classic Font dan Galaxy Font, yang memungkinkan
Nokia Lumia Edisi Alex Ferguson
KOMPAS.com — Nokia telah membuat sebuah sayembara dengan hadiah yang unik untuk menghormati mundurnya manajer klub sepak bola Manchester United, Alex Ferguson. Dalam sayembara tersebut, Nokia Inggris mengajak para penggemar The Red Devils, julukan tim Manchester United, untuk melakukan tweet ulang (retweet) status yang telah dibuat oleh tim Nokia .
Peserta yang beruntung nantinya akan
Peserta yang beruntung nantinya akan
Nokia Lumia 928 dan Lumia 925
Jakarta - Menonjolkan kecanggihan kamera yang dimilikinya, Lumia 928 dan Lumia 925 akhirnya resmi diluncurkan hari ini di London, Inggris. Dibuka oleh Jo Harlow selaku Eksekutif VP Smart Devices Nokia, wanita setengah baya tersebut langsung menunjukan kelebihan yang dimiliki keduanya. Harlow langsung menonjolkan kemampuan kamera yang dimilikinya.
Keduanya telah mengusung sensor 1/3,2 inch
Saturday, 13 April 2013
Cara Upgrade Firmware Router TP-LINK TL-MR3020
Langsung saja, berikut adalah tutorial cara upgrade firmware TP-LINK TL-MR3020. Upgrade firmware sangat direkomendasikan untuk meningkatkan stabilitas router ataupun tambahan compability list usb modem yang di support. Sebelumnya jika anda belum melihat review router TP-LINK TL-MR3020 ini, silahkan lihat disini.
Langkah pertama, download firmware terbau dari website TP-LINK Indonesia (http://www.tp-link.co.id/products/details/?categoryid=218&model=TL-MR3020#down)
Pada perangkat lunak, klik firmware seperti di gambar.
Setelah itu anda akan diarahkan ke halaman firmware. Klik nama firmware dari urutan paling atas(tanggal terbaru).
Save file tersebut. File download tadi akan berformat zip, jadi extract terlebih dahulu file zip tadi menggunakan WinZIP, WinRAR, ataupun 7Zip. File extract akan berformat .bin seperti gambar dibawah ini.
Setelah selesai mendownload, connect ke router TP-LINK TL-MR3020 anda melalui wifi ataupun kabel LAN, lalu buka ip router ini (http://192.168.0.254/).
Masukan username dan passoword router anda. Dalam keadaan default, username dan password nya adalah "admin".
Scroll ke bawah dan temukan kolom system tools > firmware upgrade.
Pilih browse, dan cari file firmware yang telah anda download tadi dalam file .bin.
Klik upgrade, dan tunggu sampai proses selesai. Setelah proses selesai, nama wifi(SSID) akan berubah sesuai dengan nama default router.
Selamat mencoba.
Friday, 12 April 2013
List USB Modem yang Compatible Dengan Router TP-LINK TL-MR3020 (UPDATE 12 April 2013)
Berikut adalah compability list terbaru router TP-LINK TL-MR3020 update 12 April 2013. Seperti juga TP-LINK TL-MR3040, mungkin saja modem USB yang tidak ada di list bisa terdetect pada router ini. Untuk yang belum melihat review TP-LINK TL-MR3020 silahkan dilihat disini. Cara setting router ini juga tidak berbeda jauh dengan MR3040 yang bisa dilihat disini.
| ISP | No Model. | Merek |
|---|---|---|
| Aha | CE210 | HAIER |
| Aha | Olive VME110 | HAIER |
| Aha | EC1260-2 | HUAWEI |
| Aha | EC156 | HUAWEI |
| Aha | EC167 | HUAWEI |
| Indosat M2 | E1550 | HUAWEI |
| Indosat M2 | E220 | HUAWEI |
| Indosat M2 | MF620 | ZTE |
| Indosat M2 | MF622 | ZTE |
| Indosat M2 | MF626 | ZTE |
| Mobi | PX500 | PANTECH |
| SMART | CE100 | HAIER |
| SMART | CE682 | HAIER |
| SMART | CE81B | HAIER |
| SMART | EC1261-2 | HUAWEI |
| SMART | EC306-2 | HUAWEI |
| SMART | AC2726 | ZTE |
| SMART | AC2726i | ZTE |
| SMART | AC2791 | ZTE |
| SMART | AC682 | ZTE |
| XL | WM220 | HAIER |
| XL | E220 | HUAWEI |
| SMARTFREN | SU7000U | SPEED UP |
| TELKOMSEL FLASH | SU8600U | SPEED UP |
| TLEKOM FLEXI | SU7300U | SPEED UP |
| Not ISP Specific | XSStick W12 | 4G SYSTEM |
| Not ISP Specific | V430A | AIRIS |
| Not ISP Specific | X060S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | X070S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | X080S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | ADU-555C | AnyDATA |
| Not ISP Specific | MV-140B | Axesstel |
| Not ISP Specific | MV140 | Axesstel |
| Not ISP Specific | BANDLUXE C321 | BandRich |
| Not ISP Specific | C270 | BandRich |
| Not ISP Specific | 6000 | BASECOM |
| Not ISP Specific | H01 | Blue Cube |
| Not ISP Specific | BL-EV08C | Blue-Link |
| Not ISP Specific | BL-EV31K | Blue-Link |
| Not ISP Specific | BL-HD72A | Blue-Link |
| Not ISP Specific | WM78 | BM |
| Not ISP Specific | FlyingAngel HSUPA | Centennial |
| Not ISP Specific | U1 | CSL |
| Not ISP Specific | U1-TF | CSL |
| Not ISP Specific | DWM-151 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-152 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-156 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-162 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-162R | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-652 | DLINK |
| Not ISP Specific | WM78 | E-touch |
| Not ISP Specific | GI0452 | GlbeTrtter |
| Not ISP Specific | CE210 | HAIER |
| Not ISP Specific | Hsdc-03 | HSDC |
| Not ISP Specific | E122 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1262 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E153 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1552 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156B | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156C | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160E | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E169 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1692 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E169G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E173 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1750 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1752 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1756 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E176 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1762 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1782 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E180 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1800 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1820 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E182E | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E220 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E226 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E230 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E270 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E272 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E870 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC122 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC1260 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC1261 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC169 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3520 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3565 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3715 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3765 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K4505 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | MBD-100HU | MWALKER |
| Not ISP Specific | FW2012T | MYWAVE |
| Not ISP Specific | CS-10 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-12 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-15 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-17 | NOKIA |
| Not ISP Specific | U760 | NOVATEL |
| Not ISP Specific | Olicard 145 | Olivetti |
| Not ISP Specific | MSA501HS | ONDA |
| Not ISP Specific | MT833UP | ONDA |
| Not ISP Specific | MW100HS | ONDA |
| Not ISP Specific | MW833UP | ONDA |
| Not ISP Specific | Icon 225 | OPTION |
| Not ISP Specific | iCON 505M | OPTION |
| Not ISP Specific | iCon 401 | OPTION |
| Not ISP Specific | MC998D | Ovatin |
| Not ISP Specific | PX500 | PANTECH |
| Not ISP Specific | PHS100 | Prolink |
| Not ISP Specific | H21 | QISDA |
| Not ISP Specific | SGH-H128 | SAMSUNG |
| Not ISP Specific | 598U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AC306 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AirCard 881U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AirCard® USB 308 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | Compass 885U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | Compass 889 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | U600 | Sprint |
| Not ISP Specific | EVERYWEB HSUPA | TELSEY |
| Not ISP Specific | Ultimate | Telstra/Bigpond |
| Not ISP Specific | USB STICK 120 | T-MOBILE |
| Not ISP Specific | MA180 | TP-LINK |
| Not ISP Specific | MA260 | TP-LINK |
| Not ISP Specific | MC760 | Virgin |
| Not ISP Specific | K3520 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3565 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3565-Z | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3765 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3765-Z | Vodafone |
| Not ISP Specific | K4505 | Vodafone |
| Not ISP Specific | W118G | WELLCOMME |
| Not ISP Specific | AC2726 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2726i | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2736 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2746 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2766 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC581 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC8700 | ZTE |
| Not ISP Specific | K3565-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K3570-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K3805-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K4505-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | MF100 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF102 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF110 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF112 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF160 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF161 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF190 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF622 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF626 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF627 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF636 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF637 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF637U | ZTE |
| Not ISP Specific | MF645 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF668 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF668+ | ZTE |
| Not ISP Specific | MU351 | ZTE |
List USB Modem yang Compatible Dengan Router TP-LINK TL-MR3040 (UPDATE 12 April 2013)
Berikut ini adalah update kompabilitas router TP-LINK TL-MR3040 update 12 April 2013. Silahkan yang belum lihat review nya TP-LINK TL-MR3040 bisa dilihat disini. Sedangkan cara setting router ini bisa dilihat disini. Perlu diingat, list compabilitas modem dibawah merupakan khusus untuk penjualan modem di wilayah Indonesia. Bisa saja modem yang tidak ada pada list, sudah dapat di detect oleh router ini, contoh nya seperti modem Prolink PCM100 saya.
| ISP | No Model. | Merek |
|---|---|---|
| Aha | CE210 | HAIER |
| Aha | Olive VME110 | HAIER |
| Aha | EC1260-2 | HUAWEI |
| Aha | EC156 | HUAWEI |
| Aha | EC167 | HUAWEI |
| Indosat M2 | E1550 | HUAWEI |
| Indosat M2 | E220 | HUAWEI |
| Indosat M2 | MF620 | ZTE |
| Indosat M2 | MF622 | ZTE |
| Indosat M2 | MF626 | ZTE |
| Mobi | PX500 | PANTECH |
| SMART | CE100 | HAIER |
| SMART | CE682 | HAIER |
| SMART | CE81B | HAIER |
| SMART | EC1261-2 | HUAWEI |
| SMART | EC306-2 | HUAWEI |
| SMART | AC2726 | ZTE |
| SMART | AC2726i | ZTE |
| SMART | AC2791 | ZTE |
| SMART | AC682 | ZTE |
| XL | WM220 | HAIER |
| XL | E220 | HUAWEI |
| SMARTFREN | SU7000U | SPEED UP |
| TELKOMSEL FLASH | SU8600U | SPEED UP |
| TLEKOM FLEXI | SU7300U | SPEED UP |
| Not ISP Specific | XSStick W12 | 4G SYSTEM |
| Not ISP Specific | V430A | AIRIS |
| Not ISP Specific | X060S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | X070S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | X080S | ALCATEL |
| Not ISP Specific | ADU-555C | AnyDATA |
| Not ISP Specific | MV-140B | Axesstel |
| Not ISP Specific | MV140 | Axesstel |
| Not ISP Specific | BANDLUXE C321 | BandRich |
| Not ISP Specific | C270 | BandRich |
| Not ISP Specific | 6000 | BASECOM |
| Not ISP Specific | H01 | Blue Cube |
| Not ISP Specific | BL-EV08C | Blue-Link |
| Not ISP Specific | BL-EV31K | Blue-Link |
| Not ISP Specific | BL-HD72A | Blue-Link |
| Not ISP Specific | WM78 | BM |
| Not ISP Specific | FlyingAngel HSUPA | Centennial |
| Not ISP Specific | U1 | CSL |
| Not ISP Specific | U1-TF | CSL |
| Not ISP Specific | DWM-151 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-152 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-156 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-162 | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-162R | DLINK |
| Not ISP Specific | DWM-652 | DLINK |
| Not ISP Specific | WM78 | E-touch |
| Not ISP Specific | GI0452 | GlbeTrtter |
| Not ISP Specific | CE210 | HAIER |
| Not ISP Specific | Hsdc-03 | HSDC |
| Not ISP Specific | E122 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1262 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E153 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1552 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156B | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156C | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E156G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160E | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E160G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E169 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1692 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E169G | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E173 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1750 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1752 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1756 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E176 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1762 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1782 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E180 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1800 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E1820 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E182E | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E220 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E226 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E230 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E270 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E272 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | E870 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC122 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC1260 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC1261 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | EC169 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3520 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3565 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3715 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K3765 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | K4505 | HUAWEI |
| Not ISP Specific | MBD-100HU | MWALKER |
| Not ISP Specific | FW2012T | MYWAVE |
| Not ISP Specific | CS-10 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-12 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-15 | NOKIA |
| Not ISP Specific | CS-17 | NOKIA |
| Not ISP Specific | U760 | NOVATEL |
| Not ISP Specific | Olicard 145 | Olivetti |
| Not ISP Specific | MSA501HS | ONDA |
| Not ISP Specific | MT833UP | ONDA |
| Not ISP Specific | MW100HS | ONDA |
| Not ISP Specific | MW833UP | ONDA |
| Not ISP Specific | Icon 225 | OPTION |
| Not ISP Specific | iCON 505M | OPTION |
| Not ISP Specific | iCon 401 | OPTION |
| Not ISP Specific | MC998D | Ovatin |
| Not ISP Specific | PX500 | PANTECH |
| Not ISP Specific | PHS100 | Prolink |
| Not ISP Specific | H21 | QISDA |
| Not ISP Specific | SGH-H128 | SAMSUNG |
| Not ISP Specific | 598U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AC306 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AirCard 881U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | AirCard® USB 308 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | Compass 885U | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | Compass 889 | Sierra Wireless |
| Not ISP Specific | U600 | Sprint |
| Not ISP Specific | EVERYWEB HSUPA | TELSEY |
| Not ISP Specific | Ultimate | Telstra/Bigpond |
| Not ISP Specific | USB STICK 120 | T-MOBILE |
| Not ISP Specific | MA180 | TP-LINK |
| Not ISP Specific | MA260 | TP-LINK |
| Not ISP Specific | MC760 | Virgin |
| Not ISP Specific | K3520 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3565 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3565-Z | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3765 | Vodafone |
| Not ISP Specific | K3765-Z | Vodafone |
| Not ISP Specific | K4505 | Vodafone |
| Not ISP Specific | W118G | WELLCOMME |
| Not ISP Specific | AC2726 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2726i | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2736 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2746 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC2766 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC581 | ZTE |
| Not ISP Specific | AC8700 | ZTE |
| Not ISP Specific | K3565-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K3570-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K3805-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | K4505-Z | ZTE |
| Not ISP Specific | MF100 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF102 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF110 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF112 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF160 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF161 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF190 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF622 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF626 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF627 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF636 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF637 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF637U | ZTE |
| Not ISP Specific | MF645 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF668 | ZTE |
| Not ISP Specific | MF668+ | ZTE |
| Not ISP Specific | MU351 | ZTE |
Subscribe to:
Posts (Atom)
Source








