ISP | Model No. | Brand |
---|---|---|
Aha | CE210 | HAIER |
Aha | Olive VME110 | HAIER |
Aha | EC1260-2 | HUAWEI |
Aha | EC156 | HUAWEI |
Aha | EC167 | HUAWEI |
Indosat M2 | E1550 | HUAWEI |
Indosat M2 | E220 | HUAWEI |
Indosat M2 | MF620 | ZTE |
Indosat M2 | MF622 | ZTE |
Indosat M2 | MF626 | ZTE |
Mobi | PX500 | PANTECH |
SMART | CE100 | HAIER |
SMART | CE682 | HAIER |
SMART | CE81B | HAIER |
SMART | EC1261-2 | HUAWEI |
SMART | EC306-2 | HUAWEI |
SMART | AC2726 | ZTE |
SMART | AC2726i | ZTE |
SMART | AC2791 | ZTE |
SMART | AC682 | ZTE |
XL | WM220 | HAIER |
XL | E220 | HUAWEI |
SMARTFREN | SU7000U | SPEED UP |
TELKOMSEL FLASH | SU8600U | SPEED UP |
TLEKOM FLEXI | SU7300U | SPEED UP |
Not ISP Specific | XSStick W12 | 4G SYSTEM |
Not ISP Specific | V430A | AIRIS |
Not ISP Specific | X060S | ALCATEL |
Not ISP Specific | X070S | ALCATEL |
Not ISP Specific | X080S | ALCATEL |
Not ISP Specific | ADU-555C | AnyDATA |
Not ISP Specific | MV-140B | Axesstel |
Not ISP Specific | MV140 | Axesstel |
Not ISP Specific | BANDLUXE C321 | BandRich |
Not ISP Specific | C270 | BandRich |
Not ISP Specific | 6000 | BASECOM |
Not ISP Specific | H01 | Blue Cube |
Not ISP Specific | BL-EV08C | Blue-Link |
Not ISP Specific | BL-EV31K | Blue-Link |
Not ISP Specific | BL-HD72A | Blue-Link |
Not ISP Specific | WM78 | BM |
Not ISP Specific | FlyingAngel HSUPA | Centennial |
Not ISP Specific | U1 | CSL |
Not ISP Specific | U1-TF | CSL |
Not ISP Specific | DWM-151 | DLINK |
Not ISP Specific | DWM-152 | DLINK |
Not ISP Specific | DWM-156 | DLINK |
Not ISP Specific | DWM-162 | DLINK |
Not ISP Specific | DWM-162R | DLINK |
Not ISP Specific | DWM-652 | DLINK |
Not ISP Specific | WM78 | E-touch |
Not ISP Specific | GI0452 | GlbeTrtter |
Not ISP Specific | CE210 | HAIER |
Not ISP Specific | Hsdc-03 | HSDC |
Not ISP Specific | E122 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1262 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E153 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1552 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E156 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E156B | HUAWEI |
Not ISP Specific | E156C | HUAWEI |
Not ISP Specific | E156G | HUAWEI |
Not ISP Specific | E160 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E160E | HUAWEI |
Not ISP Specific | E160G | HUAWEI |
Not ISP Specific | E169 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1692 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E169G | HUAWEI |
Not ISP Specific | E173 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1750 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1752 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1756 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E176 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1762 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1782 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E180 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1800 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E1820 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E182E | HUAWEI |
Not ISP Specific | E220 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E226 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E230 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E270 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E272 | HUAWEI |
Not ISP Specific | E870 | HUAWEI |
Not ISP Specific | EC122 | HUAWEI |
Not ISP Specific | EC1260 | HUAWEI |
Not ISP Specific | EC1261 | HUAWEI |
Not ISP Specific | EC169 | HUAWEI |
Not ISP Specific | K3520 | HUAWEI |
Not ISP Specific | K3565 | HUAWEI |
Not ISP Specific | K3715 | HUAWEI |
Not ISP Specific | K3765 | HUAWEI |
Not ISP Specific | K4505 | HUAWEI |
Not ISP Specific | MBD-100HU | MWALKER |
Not ISP Specific | FW2012T | MYWAVE |
Not ISP Specific | CS-10 | NOKIA |
Not ISP Specific | CS-12 | NOKIA |
Not ISP Specific | CS-15 | NOKIA |
Not ISP Specific | CS-17 | NOKIA |
Not ISP Specific | U760 | NOVATEL |
Not ISP Specific | Olicard 145 | Olivetti |
Not ISP Specific | MSA501HS | ONDA |
Not ISP Specific | MT833UP | ONDA |
Not ISP Specific | MW100HS | ONDA |
Not ISP Specific | MW833UP | ONDA |
Not ISP Specific | Icon 225 | OPTION |
Not ISP Specific | iCON 505M | OPTION |
Not ISP Specific | iCon 401 | OPTION |
Not ISP Specific | MC998D | Ovatin |
Not ISP Specific | PX500 | PANTECH |
Not ISP Specific | PHS100 | Prolink |
Not ISP Specific | H21 | QISDA |
Not ISP Specific | SGH-H128 | SAMSUNG |
Not ISP Specific | 308 | Sierra Wireless |
Not ISP Specific | 598U | Sierra Wireless |
Not ISP Specific | AC306 | Sierra Wireless |
Not ISP Specific | AirCard 881U | Sierra Wireless |
Not ISP Specific | Compass 885U | Sierra Wireless |
Not ISP Specific | Compass 889 | Sierra Wireless |
Not ISP Specific | U600 | Sprint |
Not ISP Specific | EVERYWEB HSUPA | TELSEY |
Not ISP Specific | Ultimate | Telstra/Bigpond |
Not ISP Specific | USB STICK 120 | T-MOBILE |
Not ISP Specific | MC760 | Virgin |
Not ISP Specific | K3520 | Vodafone |
Not ISP Specific | K3565 | Vodafone |
Not ISP Specific | K3565-Z | Vodafone |
Not ISP Specific | K3765 | Vodafone |
Not ISP Specific | K3765-Z | Vodafone |
Not ISP Specific | K4505 | Vodafone |
Not ISP Specific | W118G | WELLCOMME |
Not ISP Specific | AC2726 | ZTE |
Not ISP Specific | AC2726i | ZTE |
Not ISP Specific | AC2736 | ZTE |
Not ISP Specific | AC2746 | ZTE |
Not ISP Specific | AC2766 | ZTE |
Not ISP Specific | AC581 | ZTE |
Not ISP Specific | AC8700 | ZTE |
Not ISP Specific | K3565-Z | ZTE |
Not ISP Specific | K3570-Z | ZTE |
Not ISP Specific | K3805-Z | ZTE |
Not ISP Specific | K4505-Z | ZTE |
Not ISP Specific | MF100 | ZTE |
Not ISP Specific | MF102 | ZTE |
Not ISP Specific | MF110 | ZTE |
Not ISP Specific | MF112 | ZTE |
Not ISP Specific | MF160 | ZTE |
Not ISP Specific | MF161 | ZTE |
Not ISP Specific | MF190 | ZTE |
Not ISP Specific | MF622 | ZTE |
Not ISP Specific | MF626 | ZTE |
Not ISP Specific | MF627 | ZTE |
Not ISP Specific | MF636 | ZTE |
Not ISP Specific | MF637 | ZTE |
Not ISP Specific | MF637U | ZTE |
Not ISP Specific | MF645 | ZTE |
Not ISP Specific | MF668 | ZTE |
Not ISP Specific | MF668+ | ZTE |
Not ISP Specific | MU351 | ZTE |
Wednesday, 3 October 2012
List USB Modem yang Compatible Dengan Router TP-LINK TL-MR3020
Compability list dari router TP-Link TL-MR3020. Cara setting modem kurang lebih sama dengan MR3040 yang bisa dilihat disini
Review Razer Onza Tournament Edition T1
Sebelumnya saya sudah mempunyai gamepad dari logitech yaitu Logitech F710 Wireless Gamepad, tetapi saya ingin mencoba gamepad yang 'real' Xbox 360 controller, jadi saya memutuskan membeli produk ini. Langsung saja saya akan men-review gamepad dari produsen aksesoris gaming tersohor yaitu Razer yang saya beli di Bhinneka.com.
Gamepad dari razer ini mempunyai nama Razer Onza. Razer Onza sendiri mempunyai dua jenis yaitu Razer Onza T1 dan Razer Onza T2. Huruf "T" pada penamaan tersebut mempunyai arti Tournament. Kali ini saya akan men review Razer Onza T1.
Razer Onza T1 ini mempunyai harga pasaran dari 550-600rb. Tetapi saya mendapatkan harga 561rb pada toko online Bhinneka.com.
Unboxing
Kesan pertama setelah mendapatkan produk ini adalah kesan premium dan men-cirikhas seperti produk razer yang lainnya. Setelah membuka kemasan, kelengkapan yang didapat yaitu sebagai berikut.
- Razer Onza T1 Gamepad
- Buku manual penggunaan
- ID Razer Onza
- Kartu garansi
- Sepasang sticker dengan logo Razer
Melihat dari kelengkapannya, sangat wajar Razer memberikan hal yang 'lebih' karena apa harga dari gamepad ini sendiri tergolong mahal daripada gamepad Xbox 360 biasa.
First Look
Kesan pertama setelah pertama melihat gamepad ini adalah 'keren!'. Material yang digunakan pada body nya adalah tipe 'ruberize' atau orang indonesia bilang 'doff'.
Ini tentu sangat bagus karena pengalaman saya(mungkin juga anda) jika menggunakan gamepad yang kebanyakan menggunakan material glossy, akan terasa licin karena keringat. Jadi material yang digunakan pada Razer Onza T1 ini merupakan nilai plus dibandingkan gamepad yang lainnya.
Kesan pertama yang saya rasakan juga adalah bobotnya yang ringan. Mungkin sedikit lebih berat dari gamepad yang biasa dijual di toko komputer yg biasanya dijual 50-70rb. Tetapi jika anda yang biasa menggunakan gamepad Xbox 360 wireless yang tergolong berat, maka anda pasti merakan sedikit aneh setelah memegang gamepad ini. Tetapi saya percaya lambat laun pasti akan terbiasa.
Gamepad ini menggunakan kabel sepanjang 3 meter sebagai penghubungnya. Kabel yang digunakan sangat berkualitas dan tebal. Sedikit kecewa, melihat desain gamepad nya yang keren, tetapi masih menggunakan kabel. Sedikit info untuk anda yang belum tau, Microsoft membuat peraturan untuk produsen gamepad Xbox 360 third parties(diluar dari microsoft) tidak diperbolehkan membuat gamepad berbasis wireless. Sungguh sayang memang jika Microsoft harus memonopoli pasar gamepad wireless untuk Xbox 360, padahal produsen seperti Razer sangat kreatif dalam membuat desain-desain yang keren.
Pada tombol D-Pad, Tombol yang digunakan bersifat Independent. Ini bagus karena tombol ini sering kita gunakan untuk memilih menu pada game, jadi kita dapat lebih fokus dalam memilih menu yang ada.
Tombol start dan back kini berada di sebelah bawah dari gamepad ini. Sejujurnya ini sedikit menyulitkan ketika saya terbiasa menggunakan gamepad yang tombol start dan back nya ada di di tengah. Jadi perlu sedikit penyesuaian lebih lama agar lebih terbiasa.
Untuk tombol trigger yang ada pada Razer Onza T1 ini sangatlah berbeda dengan gamepad Xbox 360 yanga ada dipasaran. Tombol trigger dibuat menonjol. Mungkin maksudnya agar pengguna dapat dengan mudah untuk menekan tombol tersebut(FPS gamers). Saya sendiri merasakan desain trigger ini sangatlah sensitif, terlalu sensitif untuk game bergenre racing.
Seperti gamepad Xbox 360 yang lainnya, pada bagian bawah gamepad ini tersedia port Jack 2.5 mm untuk headset dan microphone. Nothing special.
Fungsi
Gamepad ini mempunyai perbedaan diantara Gamepad Xbox 360 yang lainnya. Yang pertama adalah fungsi pengaturan analognya. Analog nya dapat diatur tekanannya.
Misal anda ingin bermain game bertipe FPS yang harus melakukan pergerakan sana-sini, maka tinggal putar bagian yang ada pada analog ke kiri(sampai mentok) maka analog dapat lebih ringan pada saat digerakan. Sedangkan jika anda bermain game ber-genre balap, maka tinggal putar ke kanan, maka analog akan lebih berat yang mana bagus untuk game racing.
Fungsi yang kedual adalah re-mapping tombol. Pada tombol extra yang disediakan, tombol dapat di-set sesuai keinginan. Misal anda sedang bermain game bertipe FPS, dan anda sedikit kesulitan menggunakan tombol RT untuk menembak dan lebih terbiasa menggunakan tombol RB, maka tinggal atur pada tombol yang ada di bagian bawah gamepad.
Kesimpulan
Dengan harga 550rb ke atas, gamepad Razer Onza T1 ini memberikan kelengkapan yang lebih dari gamepad yang laiinya. Disamping kelengkapan, desain dan material yang digunakan memang bagus dan usefull. Fungsi-fungsi yang ada pada gamepad ini juga menjadi nilai yang lebih yang diberikan. Disamping kelebihan yang ada, kekurangan gamepad ini adalah gamepad ini bukanlah gamepad wireless. Tetapi Razer menutupi kekurangan tersebut dengan memberikan panjang kabel yang mencapai 3 meter.
Desain : ★★★★★★★★★★★ (10/10)
Material : ★★★★★★★★★★ (9/10)
Performance : ★★★★★★★★★★ (9/10)
Durability : ★★★★★★★★★★ (6/10)
Rumor
Banyak pengguna yang mengeluhkan tentang durability gamepad Razer Onza T1 ini. Jujur saya juga masih bingung apakah itu memang benar jika gamepad ini cepat rusak. Saya sendiri baru memakai ini satu hari dan belum ada masalah. Mungkin dalam beberapa hari kedepan saya akan update lagi tentang durability ini. Jadi keep in touch with this post.
Update
Ternyata barang yang saya dapat belum ada sehari sudah rusak di trigger nya. Tetapi setelah saya retur ke bhinneka dan dapat unit baru, akhirnya Gamepad ini so far belum ada masalah. Jadi kalau anda yang ingin beli gamepad ini, jangan khawatir karena garansi produk terjamin.
Seperti biasa, jika ada pertanyaan silahkan comment dibawah ini. Have a nice day guys!.
Note
Link Gamepad Razer Onza T1 di bhinneka.com. Gambar diambil menggunakan kamera Canon PowerShot A810.
Subscribe to:
Posts (Atom)
Source